Utforsk boligene i boligvelgeren
Filtrer boliger
Navn Sort synkende | Boligtype | Etg | Rom | BRA | P-Rom | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-mannsbolig - Hus 1 - Seksjon 1 | Leilighet | 1. | 2 | 91 m² | 65 m² | 2290000 kr | Ledig |
4-mannsbolig - Hus 1 - seksjon 2 | Leilighet | 1. | 2 | 91 m² | 65 m² | 2290000 kr | Ledig |
4-mannsbolig - Hus 1 - seksjon 3 | Leilighet | 2. | 2 | 89 m² | 65 m² | 2390000 kr | Ledig |
4-mannsbolig - Hus 1 - seksjon 4 | Leilighet | 2. | 2 | 89 m² | 65 m² | 2390000 kr | Ledig |
4-mannsbolig - Hus 2 - Seksjon 7 | Leilighet | 2. | 2 | 89 m² | 65 m² | 2390000 kr | Ledig |
4-mannsbolig - Hus 2 - seksjon 5 | Leilighet | 1. | 2 | 91 m² | 65 m² | 2290000 kr | Ledig |
4-mannsbolig - Hus 2 - seksjon 6 | Leilighet | 1. | 2 | 91 m² | 65 m² | 2290000 kr | Solgt |
4-mannsbolig - Hus 2 - seksjon 8 | Leilighet | 2. | 2 | 89 m² | 65 m² | 2390000 kr | Ledig |
Enebolig - Hus 4 | Enebolig | 4 | 158 m² | 126 m² | 4790000 kr | Ledig | |
Enebolig i rekke - Hus 5 | Rekkehus | 4 | 158 m² | 126 m² | 4690000 kr | Ledig | |
Enebolig i rekke - Hus 6 | Rekkehus | 4 | 158 m² | 126 m² | 4690000 kr | Ledig | |
Enebolig i rekke - Hus 7 | Rekkehus | 4 | 158 m² | 126 m² | 4690000 kr | Ledig | |
Enebolig i rekke - Hus 8 | Rekkehus | 4 | 158 m² | 126 m² | 4690000 kr | Ledig | |
Tomannsbolig - Hus 3 - Seksjon 9. | Tomannsbolig | 3 | 115 m² | 115 m² | 2950000 kr | Solgt | |
Tomannsbolig - Hus 3 - Seksjon 10. | Tomannsbolig | 3 | 115 m² | 115 m² | 2950000 kr | Solgt |

B Telle Trearbeid AS
Telefon: 56 31 20 80
E-post: firmapost@telle.no
Adresse: Tellnes Næringspark 1, 5357 Fjell